Statistiques Québec Max – numéros chauds et froids
Basé sur 20 tirages (2026-08-28 → 2026-11-03). Mise à jour automatique après chaque tirage.
Sur les 20 derniers tirages du Québec Max, les numéros les plus tirés sont 8, 45, 27, 4, 14, les moins tirés 48, 28, 19, 51, 46, et les plus en retard 19, 28, 48, 15, 41. Rappel : chaque combinaison a exactement les mêmes chances à chaque tirage — la fréquence passée ne change pas les probabilités futures.
Source : résultats publiés par BCLC, WCLC, Atlantic Lottery et Loto-Québec (Ontario 49, Lottario, Québec 49 et Québec Max : publications indépendantes recoupées) · données au · vérification
Fenêtre : Tous les tirages 20 derniers 50 derniers 100 derniers
Fréquence de chaque numéro (1–52)
| # | Nombre de sorties | Principal | Comme complémentaire | Vu il y a |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | dernier tirage | |
| 2 | 2 | 0 | 6 tirages | |
| 3 | 1 | 0 | 7 tirages | |
| 4 | 5 | 1 | dernier tirage | |
| 5 | 1 | 1 | 1 tirages | |
| 6 | 1 | 1 | 14 tirages | |
| 7 | 1 | 2 | 15 tirages | |
| 8 | 7 | 0 | 2 tirages | |
| 9 | 4 | 0 | 7 tirages | |
| 10 | 1 | 0 | 2 tirages | |
| 11 | 3 | 0 | 13 tirages | |
| 12 | 1 | 0 | 11 tirages | |
| 13 | 3 | 0 | dernier tirage | |
| 14 | 5 | 0 | 1 tirages | |
| 15 | 1 | 0 | 17 tirages | |
| 16 | 2 | 0 | 5 tirages | |
| 17 | 1 | 0 | 9 tirages | |
| 18 | 5 | 0 | 1 tirages | |
| 19 | 0 | 0 | — | |
| 20 | 3 | 0 | 3 tirages | |
| 21 | 2 | 0 | 11 tirages | |
| 22 | 4 | 0 | 7 tirages | |
| 23 | 3 | 0 | 2 tirages | |
| 24 | 2 | 0 | 3 tirages | |
| 25 | 2 | 0 | 9 tirages | |
| 26 | 2 | 1 | 13 tirages | |
| 27 | 6 | 0 | 5 tirages | |
| 28 | 0 | 1 | — | |
| 29 | 2 | 0 | dernier tirage | |
| 30 | 3 | 2 | 9 tirages | |
| 31 | 4 | 0 | 3 tirages | |
| 32 | 3 | 0 | 5 tirages | |
| 33 | 3 | 0 | 12 tirages | |
| 34 | 4 | 0 | dernier tirage | |
| 35 | 3 | 1 | 8 tirages | |
| 36 | 5 | 0 | 1 tirages | |
| 37 | 3 | 0 | 6 tirages | |
| 38 | 1 | 1 | dernier tirage | |
| 39 | 2 | 0 | 8 tirages | |
| 40 | 3 | 0 | 5 tirages | |
| 41 | 1 | 1 | 17 tirages | |
| 42 | 5 | 0 | dernier tirage | |
| 43 | 3 | 0 | 5 tirages | |
| 44 | 3 | 1 | 6 tirages | |
| 45 | 7 | 0 | 2 tirages | |
| 46 | 1 | 1 | 1 tirages | |
| 47 | 4 | 2 | 2 tirages | |
| 48 | 0 | 3 | — | |
| 49 | 3 | 0 | 4 tirages | |
| 50 | 4 | 1 | 2 tirages | |
| 51 | 1 | 0 | 9 tirages | |
| 52 | 2 | 0 | 17 tirages |
Ce sont des faits historiques, pas des prédictions. Les tirages sont des événements indépendants — un numéro « chaud » n'est pas plus susceptible de ressortir, et un numéro « en retard » n'est pas « dû ». Chaque combinaison a des chances identiques à chaque tirage.
Répartition pairs / impairs
| Composition | Tirages | Nombre | % |
|---|---|---|---|
| 0 impair(s) · 7 pair(s) | 0 | 0% | |
| 1 impair(s) · 6 pair(s) | 0 | 0% | |
| 2 impair(s) · 5 pair(s) | 4 | 20% | |
| 3 impair(s) · 4 pair(s) | 11 | 55% | |
| 4 impair(s) · 3 pair(s) | 1 | 5% | |
| 5 impair(s) · 2 pair(s) | 3 | 15% | |
| 6 impair(s) · 1 pair(s) | 1 | 5% | |
| 7 impair(s) · 0 pair(s) | 0 | 0% |
Sur les mêmes 20 tirages. Les mélanges équilibrés dominent simplement parce qu'il existe beaucoup plus de combinaisons équilibrées — chaque combinaison individuelle reste équiprobable.
Distribution de la somme des numéros
Somme des 7 numéros principaux par tirage : min 120, médiane 191, max 256.
| Plage de somme | Tirages | Nombre |
|---|---|---|
| 120–131 | 1 | |
| 132–143 | 1 | |
| 156–167 | 2 | |
| 168–179 | 3 | |
| 180–191 | 4 | |
| 192–203 | 3 | |
| 204–215 | 2 | |
| 216–227 | 1 | |
| 228–239 | 1 | |
| 240–251 | 1 | |
| 252–263 | 1 |
La courbe en cloche est de la pure combinatoire : les sommes moyennes ont plus de façons de se produire. Jouer une « somme moyenne » n'augmente pas vos chances — chaque combinaison a les mêmes.
Grille des sorties — 20 derniers tirages
Chaque ligne = un numéro; chaque colonne = un tirage (le plus récent à gauche). ● = sorti.
| # | Nov 3 | Oct 30 | Oct 27 | Oct 23 | Oct 20 | Oct 16 | Oct 13 | Oct 9 | Oct 6 | Oct 2 | Sep 29 | Sep 25 | Sep 22 | Sep 18 | Sep 15 | Sep 11 | Sep 8 | Sep 4 | Sep 1 | Aug 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ● | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2 | · | · | · | · | · | · | ● | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 3 | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | ● | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | ● | · | · |
| 5 | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · |
| 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · |
| 8 | · | · | ● | ● | ● | ● | · | ● | · | ● | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · |
| 9 | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · | · | ● |
| 10 | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | ● | · | · | · | ● |
| 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 13 | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · |
| 14 | · | ● | · | ● | · | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · |
| 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · |
| 16 | · | · | · | · | · | ● | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 18 | · | ● | · | · | · | · | ● | ● | · | · | ● | · | · | · | ● | · | · | · | · | · |
| 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 20 | · | · | · | ● | ● | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | ● | · | · | · | · | · |
| 22 | · | · | · | · | · | · | · | ● | ● | · | ● | · | · | · | · | · | · | ● | · | · |
| 23 | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | ● |
| 24 | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · |
| 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · |
| 26 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · | · |
| 27 | · | · | · | · | · | ● | ● | · | ● | · | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · | ● |
| 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 29 | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | ● | ● | · | · | · |
| 31 | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | ● | · |
| 32 | · | · | · | · | · | ● | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · |
| 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | ● | · | ● | · | · | · |
| 34 | ● | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | ● | · | · | · |
| 35 | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● |
| 36 | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | ● | · | ● | ● |
| 37 | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · |
| 38 | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 39 | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · |
| 40 | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | ● | · | · | ● | · | · | · | · | · | · |
| 41 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · |
| 42 | ● | · | · | ● | · | · | ● | · | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · |
| 43 | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | ● | · | · | · | · |
| 44 | · | · | · | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · |
| 45 | · | · | ● | ● | ● | · | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · | ● | · | · | · | ● |
| 46 | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 47 | · | · | ● | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | ● | · | · | · |
| 48 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 49 | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | ● | · |
| 50 | · | · | ● | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | ● | · |
| 51 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 52 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | ● | · |
Un historique visuel, rien de plus : les séries et les trous n'ont aucune valeur prédictive.
Paires les plus fréquentes — numéros tirés ensemble
| Paire | Sorties ensemble |
|---|---|
| 8 & 45 | 5 |
| 8 & 47 | 3 |
| 14 & 42 | 3 |
| 27 & 42 | 3 |
| 1 & 42 | 2 |
| 4 & 13 | 2 |
| 13 & 36 | 2 |
| 14 & 18 | 2 |
| 14 & 36 | 2 |
| 4 & 50 | 2 |
Triplets les plus fréquents
| Triplet | Sorties ensemble |
|---|---|
| 8 & 45 & 47 | 2 |
| 8 & 45 & 50 | 2 |
| 8 & 20 & 31 | 2 |
| 8 & 20 & 45 | 2 |
| 8 & 31 & 45 | 2 |
| 20 & 31 & 45 | 2 |
| 31 & 49 & 50 | 2 |
| 8 & 43 & 47 | 2 |
| 27 & 37 & 42 | 2 |
| 8 & 30 & 45 | 2 |
Paires et triplets comptés sur les mêmes 20 tirages. Une coïncidence historique — aucune paire ni aucun triplet n'est plus susceptible de se répéter.
Comment ces statistiques sont calculées
- Source — chaque tirage est importé des publications officielles des loteries et conservé avec sa charge complète; les décomptes sont recalculés automatiquement après chaque tirage.
- Sensible aux formats — quand un jeu change de bassin de numéros (comme Lotto Max passé de 1–50 à 1–52 en avril 2026), les statistiques redémarrent avec le nouveau format. Mélanger les bassins rendrait les petits numéros artificiellement « chauds ».
- Fenêtre — « 20/50/100 derniers » ne compte que les N tirages les plus récents du format actuel; « Tous les tirages » couvre tout le format actuel de nos archives (59 tirages).
- Vu il y a — il y a combien de tirages un numéro est sorti pour la dernière fois dans les numéros principaux (0 = le dernier tirage).