Statistiques Quotidienne 3 — chiffres par position
Basé sur 50 tirages (2026-09-13 → 2026-11-01). Mise à jour chaque soir après le tirage.
Sur 50 tirages du Quotidienne 3, le chiffre le plus fréquent par position est — position 1: 0 · position 2: 4 · position 3: 2. Chaque position est un tirage indépendant de 0 à 9 : chaque chiffre a exactement 1 chance sur 10 à chaque tirage, peu importe l'historique.
Source : résultats publiés par BCLC, WCLC, Atlantic Lottery et Loto-Québec (Ontario 49, Lottario, Québec 49 et Québec Max : publications indépendantes recoupées) · données au · vérification
ℹ️ Au Quotidienne 3, l'ORDRE des chiffres est le résultat et les répétitions sont permises — chaque position est donc un tirage indépendant de 0 à 9. C'est pourquoi nous comptons par position, pas comme un jeu de boules.
Fenêtre : Tous les tirages 20 derniers 50 derniers 100 derniers
Fréquence de chaque chiffre par position
| Chiffre | Pos. 1 | % | Pos. 2 | % | Pos. 3 | % | Toutes positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 14% | 5 | 10% | 2 | 4% | 14 |
| 1 | 4 | 8% | 6 | 12% | 5 | 10% | 15 |
| 2 | 4 | 8% | 3 | 6% | 10 | 20% | 17 |
| 3 | 6 | 12% | 6 | 12% | 3 | 6% | 15 |
| 4 | 1 | 2% | 10 | 20% | 4 | 8% | 15 |
| 5 | 5 | 10% | 4 | 8% | 7 | 14% | 16 |
| 6 | 5 | 10% | 5 | 10% | 6 | 12% | 16 |
| 7 | 6 | 12% | 5 | 10% | 4 | 8% | 15 |
| 8 | 7 | 14% | 2 | 4% | 2 | 4% | 11 |
| 9 | 5 | 10% | 4 | 8% | 7 | 14% | 16 |
Chaque colonne de position totalise 50 (un chiffre par position par tirage). Attendu à long terme : ~10 % par chiffre et par position — les écarts sont du bruit statistique, pas une tendance.
Dernière sortie de chaque chiffre (par position)
| Chiffre | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 tirages | 1 tirages | 1 tirages |
| 1 | 1 tirages | 4 tirages | 21 tirages |
| 2 | 12 tirages | 25 tirages | 3 tirages |
| 3 | 4 tirages | 11 tirages | 27 tirages |
| 4 | 7 tirages | 5 tirages | 6 tirages |
| 5 | 18 tirages | 17 tirages | 10 tirages |
| 6 | 9 tirages | 16 tirages | 2 tirages |
| 7 | 5 tirages | 2 tirages | dernier |
| 8 | 6 tirages | dernier | 8 tirages |
| 9 | dernier | 12 tirages | 7 tirages |
Un chiffre « en retard » n'est pas « dû » : chaque tirage repart de zéro avec 1 chance sur 10 par chiffre.
10 derniers tirages
| Date | Résultat (en ordre) |
|---|---|
| 2026-11-01 | 987 |
| 2026-10-31 | 100 |
| 2026-10-30 | 976 |
| 2026-10-29 | 182 |
| 2026-10-28 | 316 |
| 2026-10-27 | 746 |
| 2026-10-26 | 874 |
| 2026-10-25 | 419 |
| 2026-10-24 | 048 |
| 2026-10-23 | 644 |
Comment ces statistiques sont calculées
- Source — chaque tirage est importé des résultats officiels de Loto-Québec et recompté automatiquement chaque soir.
- Par position — le Quotidienne 3 tire 3 chiffres EN ORDRE, répétitions permises; chaque position est comptée comme un tirage indépendant de 0 à 9.
- Fenêtre — « 20/50/100 derniers » ne compte que les N tirages les plus récents; « Tous les tirages » couvre nos archives (140 tirages).