Statistiques Quotidienne 4 — chiffres par position
Basé sur 141 tirages (2026-06-15 → 2026-11-02). Mise à jour chaque soir après le tirage.
Sur 141 tirages du Quotidienne 4, le chiffre le plus fréquent par position est — position 1: 8 · position 2: 3 · position 3: 0 · position 4: 6. Chaque position est un tirage indépendant de 0 à 9 : chaque chiffre a exactement 1 chance sur 10 à chaque tirage, peu importe l'historique.
Source : résultats publiés par BCLC, WCLC, Atlantic Lottery et Loto-Québec (Ontario 49, Lottario, Québec 49 et Québec Max : publications indépendantes recoupées) · données au · vérification
ℹ️ Au Quotidienne 4, l'ORDRE des chiffres est le résultat et les répétitions sont permises — chaque position est donc un tirage indépendant de 0 à 9. C'est pourquoi nous comptons par position, pas comme un jeu de boules.
Fenêtre : Tous les tirages 20 derniers 50 derniers 100 derniers
Fréquence de chaque chiffre par position
| Chiffre | Pos. 1 | % | Pos. 2 | % | Pos. 3 | % | Pos. 4 | % | Toutes positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 14 | 10% | 14 | 10% | 17 | 12% | 15 | 11% | 60 |
| 1 | 17 | 12% | 15 | 11% | 15 | 11% | 14 | 10% | 61 |
| 2 | 14 | 10% | 14 | 10% | 12 | 9% | 11 | 8% | 51 |
| 3 | 10 | 7% | 16 | 11% | 13 | 9% | 16 | 11% | 55 |
| 4 | 13 | 9% | 16 | 11% | 12 | 9% | 16 | 11% | 57 |
| 5 | 16 | 11% | 16 | 11% | 11 | 8% | 12 | 9% | 55 |
| 6 | 11 | 8% | 13 | 9% | 15 | 11% | 20 | 14% | 59 |
| 7 | 10 | 7% | 8 | 6% | 17 | 12% | 18 | 13% | 53 |
| 8 | 19 | 13% | 13 | 9% | 12 | 9% | 7 | 5% | 51 |
| 9 | 17 | 12% | 16 | 11% | 17 | 12% | 12 | 9% | 62 |
Chaque colonne de position totalise 141 (un chiffre par position par tirage). Attendu à long terme : ~10 % par chiffre et par position — les écarts sont du bruit statistique, pas une tendance.
Dernière sortie de chaque chiffre (par position)
| Chiffre | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 tirages | 17 tirages | 14 tirages | 7 tirages |
| 1 | 9 tirages | 1 tirages | 2 tirages | 3 tirages |
| 2 | 13 tirages | 3 tirages | 3 tirages | 20 tirages |
| 3 | 12 tirages | dernier | 10 tirages | 13 tirages |
| 4 | 6 tirages | 2 tirages | 24 tirages | 19 tirages |
| 5 | dernier | 6 tirages | 12 tirages | 21 tirages |
| 6 | 10 tirages | 5 tirages | 4 tirages | dernier |
| 7 | 5 tirages | 7 tirages | dernier | 6 tirages |
| 8 | 3 tirages | 9 tirages | 1 tirages | 8 tirages |
| 9 | 2 tirages | 10 tirages | 11 tirages | 1 tirages |
Un chiffre « en retard » n'est pas « dû » : chaque tirage repart de zéro avec 1 chance sur 10 par chiffre.
10 derniers tirages
| Date | Résultat (en ordre) |
|---|---|
| 2026-11-02 | 5376 |
| 2026-11-01 | 5189 |
| 2026-10-31 | 9419 |
| 2026-10-30 | 8221 |
| 2026-10-29 | 8466 |
| 2026-10-28 | 7629 |
| 2026-10-27 | 4587 |
| 2026-10-26 | 0710 |
| 2026-10-25 | 4528 |
| 2026-10-24 | 1878 |
Comment ces statistiques sont calculées
- Source — chaque tirage est importé des résultats officiels de Loto-Québec et recompté automatiquement chaque soir.
- Par position — le Quotidienne 4 tire 4 chiffres EN ORDRE, répétitions permises; chaque position est comptée comme un tirage indépendant de 0 à 9.
- Fenêtre — « 20/50/100 derniers » ne compte que les N tirages les plus récents; « Tous les tirages » couvre nos archives (141 tirages).