Statistiques Tout ou Rien – numéros chauds et froids
Basé sur 44 tirages (2026-06-15 → 2026-07-28). Mise à jour automatique après chaque tirage.
Sur les 44 derniers tirages du Tout ou Rien, les numéros les plus tirés sont 15, 19, 7, 12, 20, les moins tirés 13, 23, 9, 22, 11, et les plus en retard 6, 9, 13, 23, 2. Rappel : chaque combinaison a exactement les mêmes chances à chaque tirage — la fréquence passée ne change pas les probabilités futures.
Fenêtre : Tous les tirages 20 derniers 50 derniers 100 derniers
⚠️ Seulement 44 tirages existent dans le format actuel — moins que les 100 demandés, donc les 44 sont affichés. Nous ne mélangeons jamais les tirages de l'ancien bassin de numéros.
Fréquence de chaque numéro (1–24)
| # | Nombre de sorties | Principal | Vu il y a |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 1 tirages | |
| 2 | 19 | 2 tirages | |
| 3 | 22 | 1 tirages | |
| 4 | 20 | dernier tirage | |
| 5 | 23 | dernier tirage | |
| 6 | 24 | 4 tirages | |
| 7 | 25 | dernier tirage | |
| 8 | 22 | 1 tirages | |
| 9 | 18 | 3 tirages | |
| 10 | 19 | 1 tirages | |
| 11 | 19 | 2 tirages | |
| 12 | 25 | dernier tirage | |
| 13 | 17 | 3 tirages | |
| 14 | 24 | dernier tirage | |
| 15 | 29 | 1 tirages | |
| 16 | 24 | dernier tirage | |
| 17 | 23 | dernier tirage | |
| 18 | 23 | dernier tirage | |
| 19 | 26 | dernier tirage | |
| 20 | 25 | dernier tirage | |
| 21 | 21 | 1 tirages | |
| 22 | 19 | dernier tirage | |
| 23 | 18 | 3 tirages | |
| 24 | 21 | dernier tirage |
Ce sont des faits historiques, pas des prédictions. Les tirages sont des événements indépendants — un numéro « chaud » n'est pas plus susceptible de ressortir, et un numéro « en retard » n'est pas « dû ». Chaque combinaison a des chances identiques à chaque tirage.
Répartition pairs / impairs
| Composition | Tirages | Nombre | % |
|---|---|---|---|
| 0 impair(s) · 12 pair(s) | 0 | 0% | |
| 1 impair(s) · 11 pair(s) | 0 | 0% | |
| 2 impair(s) · 10 pair(s) | 0 | 0% | |
| 3 impair(s) · 9 pair(s) | 1 | 2.3% | |
| 4 impair(s) · 8 pair(s) | 4 | 9.1% | |
| 5 impair(s) · 7 pair(s) | 12 | 27.3% | |
| 6 impair(s) · 6 pair(s) | 10 | 22.7% | |
| 7 impair(s) · 5 pair(s) | 14 | 31.8% | |
| 8 impair(s) · 4 pair(s) | 2 | 4.5% | |
| 9 impair(s) · 3 pair(s) | 0 | 0% | |
| 10 impair(s) · 2 pair(s) | 1 | 2.3% | |
| 11 impair(s) · 1 pair(s) | 0 | 0% | |
| 12 impair(s) · 0 pair(s) | 0 | 0% |
Sur les mêmes 44 tirages. Les mélanges équilibrés dominent simplement parce qu'il existe beaucoup plus de combinaisons équilibrées — chaque combinaison individuelle reste équiprobable.
Distribution de la somme des numéros
Somme des 12 numéros principaux par tirage : min 113, médiane 150, max 193.
| Plage de somme | Tirages | Nombre |
|---|---|---|
| 113–119 | 3 | |
| 120–126 | 2 | |
| 127–133 | 1 | |
| 134–140 | 7 | |
| 141–147 | 8 | |
| 148–154 | 3 | |
| 155–161 | 6 | |
| 162–168 | 7 | |
| 169–175 | 3 | |
| 176–182 | 3 | |
| 190–196 | 1 |
La courbe en cloche est de la pure combinatoire : les sommes moyennes ont plus de façons de se produire. Jouer une « somme moyenne » n'augmente pas vos chances — chaque combinaison a les mêmes.
Grille des sorties — 20 derniers tirages
Chaque ligne = un numéro; chaque colonne = un tirage (le plus récent à gauche). ● = sorti.
| # | Jul 28 | Jul 27 | Jul 26 | Jul 25 | Jul 24 | Jul 23 | Jul 22 | Jul 21 | Jul 20 | Jul 19 | Jul 18 | Jul 17 | Jul 16 | Jul 15 | Jul 14 | Jul 13 | Jul 12 | Jul 11 | Jul 10 | Jul 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | ● | ● | · | · | · | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | ● | · | ● | ● | · | ● |
| 2 | · | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · | ● | ● | · | · | ● | · | ● | · | · | ● |
| 3 | · | ● | ● | ● | · | ● | · | · | · | · | · | ● | · | ● | · | ● | · | ● | · | ● |
| 4 | ● | · | ● | · | ● | ● | ● | · | ● | ● | · | · | · | ● | ● | · | ● | · | ● | ● |
| 5 | ● | ● | ● | · | ● | ● | ● | · | ● | ● | · | ● | · | ● | ● | · | · | · | ● | ● |
| 6 | · | · | · | · | ● | · | ● | ● | ● | · | ● | · | · | ● | · | · | · | ● | ● | ● |
| 7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · | · | ● | ● | ● | · | ● | ● | · | ● | ● | · |
| 8 | · | ● | ● | · | ● | · | ● | ● | · | · | ● | ● | ● | ● | · | · | ● | · | · | · |
| 9 | · | · | · | ● | ● | ● | ● | · | · | · | ● | · | ● | · | ● | · | ● | ● | · | · |
| 10 | · | ● | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | ● | ● | · | ● | · | ● | ● | · |
| 11 | · | · | ● | ● | ● | · | · | · | ● | ● | ● | · | · | · | · | · | ● | · | · | · |
| 12 | ● | · | ● | · | · | ● | · | · | · | ● | · | · | ● | ● | · | ● | ● | · | · | ● |
| 13 | · | · | · | ● | · | · | · | ● | · | · | ● | · | · | ● | ● | · | · | · | ● | ● |
| 14 | ● | ● | · | · | · | ● | · | ● | ● | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | ● | ● |
| 15 | · | ● | · | · | ● | · | ● | ● | · | · | · | ● | ● | ● | ● | ● | · | ● | ● | · |
| 16 | ● | · | ● | ● | · | ● | ● | ● | · | ● | ● | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | ● |
| 17 | ● | · | · | ● | · | ● | ● | · | · | · | · | · | ● | ● | · | ● | · | ● | · | · |
| 18 | ● | · | · | · | ● | · | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | ● | · | · | ● |
| 19 | ● | ● | · | ● | ● | ● | · | ● | ● | ● | · | · | ● | · | ● | ● | ● | ● | · | ● |
| 20 | ● | ● | ● | · | ● | · | ● | · | ● | ● | ● | ● | ● | · | ● | ● | · | ● | ● | · |
| 21 | · | ● | · | · | ● | · | · | ● | ● | ● | · | ● | ● | · | · | ● | · | ● | · | · |
| 22 | ● | ● | · | ● | · | · | · | ● | · | ● | · | ● | · | ● | · | ● | ● | · | · | · |
| 23 | · | · | · | ● | · | · | · | · | ● | ● | · | ● | · | · | · | ● | ● | · | ● | · |
| 24 | ● | · | ● | ● | · | ● | ● | ● | ● | · | · | · | ● | · | ● | ● | · | · | ● | · |
Un historique visuel, rien de plus : les séries et les trous n'ont aucune valeur prédictive.
Paires les plus fréquentes — numéros tirés ensemble
| Paire | Sorties ensemble |
|---|---|
| 15 & 20 | 19 |
| 6 & 15 | 19 |
| 5 & 20 | 17 |
| 7 & 15 | 17 |
| 15 & 19 | 17 |
| 7 & 20 | 16 |
| 14 & 16 | 16 |
| 4 & 5 | 15 |
| 5 & 12 | 15 |
| 7 & 17 | 15 |
Triplets les plus fréquents
| Triplet | Sorties ensemble |
|---|---|
| 5 & 15 & 20 | 12 |
| 7 & 15 & 20 | 12 |
| 5 & 18 & 20 | 11 |
| 7 & 18 & 20 | 11 |
| 3 & 15 & 19 | 11 |
| 7 & 15 & 19 | 11 |
| 7 & 15 & 21 | 11 |
| 15 & 19 & 20 | 11 |
| 15 & 20 & 21 | 11 |
| 6 & 15 & 20 | 11 |
Paires et triplets comptés sur les mêmes 44 tirages. Une coïncidence historique — aucune paire ni aucun triplet n'est plus susceptible de se répéter.
Comment ces statistiques sont calculées
- Source — chaque tirage est importé des publications officielles des loteries et conservé avec sa charge complète; les décomptes sont recalculés automatiquement après chaque tirage.
- Sensible aux formats — quand un jeu change de bassin de numéros (comme Lotto Max passé de 1–50 à 1–52 en avril 2026), les statistiques redémarrent avec le nouveau format. Mélanger les bassins rendrait les petits numéros artificiellement « chauds ».
- Fenêtre — « 20/50/100 derniers » ne compte que les N tirages les plus récents du format actuel; « Tous les tirages » couvre tout le format actuel de nos archives (44 tirages).
- Vu il y a — il y a combien de tirages un numéro est sorti pour la dernière fois dans les numéros principaux (0 = le dernier tirage).