Daily Grand Winning Numbers 2023

There were 104 Daily Grand draws in 2023. The biggest jackpot of the year was $7 Million. Click any date for the full payouts of that draw.

← 2022 2023 2024 → All years

December 2023

DateNumbersGrand NumberTop prize
Thu, Dec 28 2 - 11 - 17 - 32 - 34 6 $7,000,000 🎉
Mon, Dec 25 2 - 13 - 24 - 27 - 34 3 $7,000,000
Thu, Dec 21 11 - 14 - 39 - 44 - 46 4 $7,000,000
Mon, Dec 18 6 - 12 - 15 - 29 - 48 5 $7,000,000 🎉
Thu, Dec 14 2 - 5 - 13 - 18 - 29 7 $7,000,000
Mon, Dec 11 12 - 18 - 25 - 34 - 40 1 $7,000,000
Thu, Dec 7 3 - 10 - 20 - 26 - 39 5 $7,000,000
Mon, Dec 4 1 - 8 - 11 - 26 - 37 2 $7,000,000

November 2023

DateNumbersGrand NumberTop prize
Thu, Nov 30 31 - 32 - 34 - 39 - 49 6 $7,000,000
Mon, Nov 27 13 - 16 - 18 - 27 - 30 6 $7,000,000
Thu, Nov 23 1 - 12 - 14 - 20 - 31 4 $7,000,000
Mon, Nov 20 3 - 36 - 38 - 42 - 48 6 $7,000,000
Thu, Nov 16 5 - 27 - 30 - 41 - 42 2 $7,000,000
Mon, Nov 13 1 - 8 - 28 - 40 - 45 5 $7,000,000
Thu, Nov 9 1 - 11 - 12 - 33 - 44 4 $7,000,000
Mon, Nov 6 13 - 15 - 17 - 38 - 46 6 $7,000,000
Thu, Nov 2 7 - 8 - 24 - 26 - 47 7 $7,000,000

October 2023

DateNumbersGrand NumberTop prize
Mon, Oct 30 7 - 25 - 31 - 43 - 49 4 $7,000,000
Thu, Oct 26 7 - 22 - 25 - 39 - 43 3 $7,000,000
Mon, Oct 23 7 - 17 - 27 - 31 - 44 5 $7,000,000
Thu, Oct 19 3 - 22 - 24 - 31 - 47 4 $7,000,000 🎉
Mon, Oct 16 11 - 27 - 30 - 41 - 42 6 $7,000,000
Thu, Oct 12 2 - 5 - 21 - 30 - 46 7 $7,000,000
Mon, Oct 9 16 - 28 - 35 - 40 - 42 1 $7,000,000
Thu, Oct 5 2 - 5 - 9 - 13 - 48 7 $7,000,000
Mon, Oct 2 5 - 12 - 23 - 41 - 49 2 $7,000,000

September 2023

DateNumbersGrand NumberTop prize
Thu, Sep 28 30 - 31 - 34 - 35 - 47 2 $7,000,000
Mon, Sep 25 2 - 22 - 34 - 36 - 37 6 $7,000,000
Thu, Sep 21 2 - 7 - 12 - 21 - 27 5 $7,000,000
Mon, Sep 18 7 - 21 - 28 - 33 - 42 2 $7,000,000
Thu, Sep 14 4 - 13 - 28 - 35 - 49 6 $7,000,000
Mon, Sep 11 10 - 11 - 13 - 25 - 36 7 $7,000,000
Thu, Sep 7 1 - 10 - 25 - 31 - 39 5 $7,000,000
Mon, Sep 4 11 - 14 - 25 - 37 - 39 7 $7,000,000

August 2023

DateNumbersGrand NumberTop prize
Thu, Aug 31 13 - 26 - 38 - 39 - 41 6 $7,000,000
Mon, Aug 28 2 - 13 - 16 - 30 - 49 6 $7,000,000
Thu, Aug 24 3 - 5 - 15 - 21 - 28 2 $7,000,000
Mon, Aug 21 4 - 10 - 13 - 18 - 47 2 $7,000,000
Thu, Aug 17 12 - 13 - 16 - 28 - 34 1 $7,000,000
Mon, Aug 14 6 - 21 - 24 - 28 - 33 1 $7,000,000
Thu, Aug 10 15 - 25 - 28 - 29 - 31 2 $7,000,000
Mon, Aug 7 2 - 11 - 18 - 27 - 47 6 $7,000,000
Thu, Aug 3 7 - 12 - 17 - 18 - 28 6 $7,000,000

July 2023

DateNumbersGrand NumberTop prize
Mon, Jul 31 1 - 10 - 23 - 32 - 37 5 $7,000,000
Thu, Jul 27 6 - 14 - 18 - 35 - 45 7 $7,000,000
Mon, Jul 24 13 - 23 - 30 - 31 - 37 3 $7,000,000
Thu, Jul 20 1 - 8 - 33 - 45 - 46 4 $7,000,000
Mon, Jul 17 5 - 8 - 25 - 27 - 37 4 $7,000,000
Thu, Jul 13 17 - 19 - 35 - 38 - 40 2 $7,000,000
Mon, Jul 10 5 - 19 - 27 - 41 - 46 6 $7,000,000
Thu, Jul 6 9 - 10 - 14 - 32 - 41 5 $7,000,000
Mon, Jul 3 17 - 19 - 20 - 39 - 42 7 $7,000,000

June 2023

DateNumbersGrand NumberTop prize
Thu, Jun 29 1 - 39 - 44 - 46 - 48 3 $7,000,000
Mon, Jun 26 12 - 14 - 23 - 41 - 48 5 $7,000,000
Thu, Jun 22 14 - 17 - 27 - 29 - 47 7 $7,000,000
Mon, Jun 19 4 - 16 - 18 - 30 - 48 6 $7,000,000
Thu, Jun 15 5 - 7 - 12 - 24 - 28 4 $7,000,000
Mon, Jun 12 12 - 20 - 26 - 34 - 45 4 $7,000,000
Thu, Jun 8 14 - 19 - 23 - 28 - 48 5 $7,000,000
Mon, Jun 5 6 - 19 - 23 - 38 - 43 5 $7,000,000
Thu, Jun 1 1 - 13 - 20 - 37 - 41 3 $7,000,000

May 2023

DateNumbersGrand NumberTop prize
Mon, May 29 4 - 14 - 20 - 23 - 35 5 $7,000,000
Thu, May 25 4 - 12 - 16 - 21 - 46 5 $7,000,000
Mon, May 22 4 - 17 - 20 - 34 - 39 5 $7,000,000
Thu, May 18 3 - 8 - 20 - 40 - 43 6 $7,000,000
Mon, May 15 24 - 28 - 37 - 39 - 46 6 $7,000,000
Thu, May 11 4 - 5 - 12 - 14 - 25 6 $7,000,000
Mon, May 8 2 - 9 - 15 - 22 - 33 3 $7,000,000
Thu, May 4 1 - 2 - 8 - 46 - 47 4 $7,000,000
Mon, May 1 11 - 12 - 20 - 47 - 48 6 $7,000,000

April 2023

DateNumbersGrand NumberTop prize
Thu, Apr 27 4 - 8 - 16 - 17 - 20 5 $7,000,000
Mon, Apr 24 6 - 27 - 30 - 38 - 45 5 $7,000,000
Thu, Apr 20 6 - 7 - 13 - 32 - 41 7 $7,000,000
Mon, Apr 17 4 - 17 - 34 - 35 - 45 1 $7,000,000
Thu, Apr 13 4 - 11 - 35 - 38 - 46 5 $7,000,000
Mon, Apr 10 13 - 34 - 35 - 37 - 46 7 $7,000,000 🎉
Thu, Apr 6 17 - 21 - 34 - 36 - 37 1 $7,000,000
Mon, Apr 3 1 - 16 - 28 - 31 - 33 1 $7,000,000

March 2023

DateNumbersGrand NumberTop prize
Thu, Mar 30 8 - 9 - 13 - 38 - 40 2 $7,000,000
Mon, Mar 27 14 - 24 - 31 - 47 - 49 4 $7,000,000
Thu, Mar 23 11 - 13 - 16 - 18 - 21 2 $7,000,000
Mon, Mar 20 5 - 7 - 17 - 25 - 35 1 $7,000,000
Thu, Mar 16 16 - 17 - 26 - 41 - 48 2 $7,000,000
Mon, Mar 13 2 - 9 - 11 - 20 - 34 2 $7,000,000
Thu, Mar 9 2 - 10 - 11 - 21 - 38 4 $7,000,000
Mon, Mar 6 15 - 17 - 21 - 35 - 36 2 $7,000,000
Thu, Mar 2 3 - 16 - 17 - 23 - 36 2 $7,000,000

February 2023

DateNumbersGrand NumberTop prize
Mon, Feb 27 5 - 15 - 26 - 38 - 44 7 $7,000,000
Thu, Feb 23 5 - 19 - 20 - 22 - 27 1 $7,000,000
Mon, Feb 20 7 - 17 - 19 - 24 - 45 1 $7,000,000
Thu, Feb 16 13 - 16 - 17 - 18 - 21 3 $7,000,000
Mon, Feb 13 6 - 10 - 19 - 27 - 38 3 $7,000,000
Thu, Feb 9 14 - 31 - 33 - 38 - 47 1 $7,000,000
Mon, Feb 6 7 - 10 - 26 - 33 - 44 7 $7,000,000
Thu, Feb 2 11 - 14 - 16 - 23 - 44 7 $7,000,000

January 2023

DateNumbersGrand NumberTop prize
Mon, Jan 30 20 - 23 - 31 - 34 - 42 1 $7,000,000
Thu, Jan 26 17 - 24 - 28 - 32 - 37 5 $7,000,000 🎉
Mon, Jan 23 16 - 19 - 22 - 37 - 44 5 $7,000,000
Thu, Jan 19 7 - 9 - 23 - 34 - 43 5 $7,000,000
Mon, Jan 16 14 - 19 - 21 - 36 - 48 1 $7,000,000
Thu, Jan 12 4 - 7 - 27 - 33 - 48 7 $7,000,000
Mon, Jan 9 5 - 13 - 15 - 22 - 45 6 $7,000,000 🎉
Thu, Jan 5 1 - 27 - 32 - 33 - 35 4 $7,000,000
Mon, Jan 2 2 - 19 - 20 - 27 - 47 5 $7,000,000

Frequently asked questions

How many Daily Grand draws were there in 2023?

There were 104 Daily Grand draws in 2023. Every draw is listed above — click a date for the winning numbers, prize breakdown and winners of that draw.

Can I still claim a prize from 2023?

Canadian lottery prizes generally expire 12 months after the draw date (52 weeks in most provinces). Check any old ticket with our ticket checker, then validate it at an official retailer as soon as possible.