Daily Grand Winning Numbers 2017

There were 104 Daily Grand draws in 2017. The biggest jackpot of the year was $7 Million. Click any date for the full payouts of that draw.

← 2016 2017 2018 → All years

December 2017

DateNumbersGrand NumberTop prize
Thu, Dec 28 24 - 27 - 28 - 43 - 49 6 $7,000,000
Mon, Dec 25 8 - 11 - 16 - 40 - 46 4 $7,000,000
Thu, Dec 21 12 - 32 - 38 - 46 - 47 4 $7,000,000
Mon, Dec 18 13 - 19 - 27 - 33 - 41 1 $7,000,000
Thu, Dec 14 5 - 7 - 23 - 39 - 47 7 $7,000,000
Mon, Dec 11 17 - 19 - 20 - 37 - 47 6 $7,000,000
Thu, Dec 7 7 - 17 - 31 - 39 - 46 6 $7,000,000
Mon, Dec 4 12 - 26 - 31 - 37 - 45 4 $7,000,000

November 2017

DateNumbersGrand NumberTop prize
Thu, Nov 30 7 - 15 - 31 - 35 - 48 7 $7,000,000
Mon, Nov 27 6 - 9 - 25 - 33 - 34 1 $7,000,000
Thu, Nov 23 2 - 22 - 25 - 34 - 39 1 $7,000,000
Mon, Nov 20 3 - 10 - 13 - 30 - 34 4 $7,000,000
Thu, Nov 16 9 - 12 - 22 - 37 - 44 6 $7,000,000
Mon, Nov 13 32 - 37 - 38 - 41 - 42 2 $7,000,000
Thu, Nov 9 6 - 12 - 15 - 17 - 39 2 $7,000,000
Mon, Nov 6 4 - 18 - 22 - 38 - 48 2 $7,000,000
Thu, Nov 2 16 - 17 - 26 - 32 - 38 1 $7,000,000

October 2017

DateNumbersGrand NumberTop prize
Mon, Oct 30 16 - 27 - 32 - 34 - 45 2 $7,000,000
Thu, Oct 26 5 - 17 - 24 - 35 - 36 7 $7,000,000
Mon, Oct 23 5 - 14 - 22 - 34 - 40 4 $7,000,000
Thu, Oct 19 7 - 27 - 39 - 42 - 44 7 $7,000,000
Mon, Oct 16 2 - 32 - 39 - 40 - 42 7 $7,000,000
Thu, Oct 12 3 - 7 - 11 - 23 - 45 2 $7,000,000
Mon, Oct 9 13 - 27 - 35 - 39 - 43 7 $7,000,000
Thu, Oct 5 5 - 22 - 40 - 47 - 48 7 $7,000,000
Mon, Oct 2 2 - 12 - 14 - 35 - 45 3 $7,000,000

September 2017

DateNumbersGrand NumberTop prize
Thu, Sep 28 15 - 17 - 20 - 35 - 36 3 $7,000,000
Mon, Sep 25 19 - 28 - 30 - 34 - 39 5 $7,000,000
Thu, Sep 21 2 - 4 - 12 - 23 - 47 2 $7,000,000
Mon, Sep 18 1 - 2 - 7 - 8 - 19 5 $7,000,000
Thu, Sep 14 18 - 19 - 24 - 35 - 42 1 $7,000,000
Mon, Sep 11 3 - 10 - 23 - 37 - 39 3 $7,000,000
Thu, Sep 7 3 - 8 - 35 - 41 - 44 1 $7,000,000
Mon, Sep 4 3 - 5 - 34 - 41 - 45 3 $7,000,000

August 2017

DateNumbersGrand NumberTop prize
Thu, Aug 31 3 - 4 - 6 - 27 - 37 6 $7,000,000
Mon, Aug 28 17 - 21 - 22 - 28 - 44 1 $7,000,000
Thu, Aug 24 8 - 30 - 33 - 34 - 47 6 $7,000,000
Mon, Aug 21 6 - 20 - 21 - 32 - 33 2 $7,000,000
Thu, Aug 17 22 - 33 - 37 - 40 - 46 7 $7,000,000
Mon, Aug 14 2 - 5 - 9 - 15 - 33 5 $7,000,000
Thu, Aug 10 5 - 10 - 16 - 18 - 37 2 $7,000,000
Mon, Aug 7 2 - 3 - 27 - 35 - 49 7 $7,000,000
Thu, Aug 3 19 - 24 - 35 - 37 - 43 5 $7,000,000

July 2017

DateNumbersGrand NumberTop prize
Mon, Jul 31 10 - 13 - 26 - 32 - 33 4 $7,000,000
Thu, Jul 27 4 - 5 - 11 - 24 - 49 1 $7,000,000
Mon, Jul 24 21 - 32 - 33 - 39 - 46 2 $7,000,000
Thu, Jul 20 6 - 10 - 17 - 33 - 47 5 $7,000,000
Mon, Jul 17 8 - 10 - 26 - 28 - 35 2 $7,000,000
Thu, Jul 13 14 - 16 - 37 - 42 - 44 6 $7,000,000
Mon, Jul 10 14 - 18 - 39 - 42 - 49 2 $7,000,000
Thu, Jul 6 6 - 21 - 22 - 26 - 45 7 $7,000,000
Mon, Jul 3 1 - 3 - 7 - 13 - 42 2 $7,000,000

June 2017

DateNumbersGrand NumberTop prize
Thu, Jun 29 1 - 2 - 26 - 36 - 46 4 $7,000,000
Mon, Jun 26 20 - 25 - 39 - 44 - 46 3 $7,000,000
Thu, Jun 22 9 - 21 - 30 - 43 - 49 1 $7,000,000
Mon, Jun 19 7 - 12 - 25 - 36 - 49 2 $7,000,000
Thu, Jun 15 4 - 12 - 20 - 28 - 33 1 $7,000,000
Mon, Jun 12 19 - 23 - 45 - 47 - 48 3 $7,000,000
Thu, Jun 8 11 - 21 - 37 - 44 - 47 4 $7,000,000
Mon, Jun 5 6 - 21 - 23 - 29 - 45 2 $7,000,000
Thu, Jun 1 10 - 18 - 20 - 21 - 48 7 $7,000,000

May 2017

DateNumbersGrand NumberTop prize
Mon, May 29 4 - 13 - 16 - 36 - 49 2 $7,000,000
Thu, May 25 4 - 8 - 18 - 29 - 43 7 $7,000,000
Mon, May 22 15 - 18 - 27 - 30 - 45 1 $7,000,000
Thu, May 18 9 - 13 - 18 - 42 - 43 7 $7,000,000
Mon, May 15 1 - 35 - 39 - 45 - 46 4 $7,000,000
Thu, May 11 1 - 13 - 24 - 28 - 47 7 $7,000,000
Mon, May 8 7 - 25 - 26 - 37 - 48 3 $7,000,000
Thu, May 4 12 - 14 - 23 - 27 - 39 3 $7,000,000
Mon, May 1 5 - 15 - 19 - 34 - 41 6 $7,000,000

April 2017

DateNumbersGrand NumberTop prize
Thu, Apr 27 2 - 10 - 13 - 24 - 37 5 $7,000,000
Mon, Apr 24 8 - 15 - 36 - 40 - 47 5 $7,000,000
Thu, Apr 20 12 - 24 - 32 - 33 - 42 7 $7,000,000
Mon, Apr 17 9 - 17 - 20 - 43 - 48 1 $7,000,000
Thu, Apr 13 3 - 6 - 10 - 39 - 44 6 $7,000,000
Mon, Apr 10 1 - 25 - 33 - 37 - 41 5 $7,000,000
Thu, Apr 6 6 - 17 - 26 - 27 - 36 3 $7,000,000
Mon, Apr 3 3 - 5 - 6 - 29 - 33 4 $7,000,000

March 2017

DateNumbersGrand NumberTop prize
Thu, Mar 30 2 - 20 - 22 - 34 - 40 2 $7,000,000
Mon, Mar 27 10 - 14 - 20 - 29 - 33 2 $7,000,000
Thu, Mar 23 20 - 27 - 34 - 43 - 47 4 $7,000,000
Mon, Mar 20 3 - 4 - 5 - 35 - 42 6 $7,000,000
Thu, Mar 16 1 - 5 - 24 - 27 - 41 5 $7,000,000
Mon, Mar 13 4 - 25 - 31 - 38 - 42 2 $7,000,000 🎉
Thu, Mar 9 8 - 30 - 31 - 38 - 40 1 $7,000,000
Mon, Mar 6 6 - 10 - 13 - 28 - 47 5 $7,000,000
Thu, Mar 2 19 - 27 - 31 - 41 - 43 2 $7,000,000

February 2017

DateNumbersGrand NumberTop prize
Mon, Feb 27 4 - 8 - 14 - 22 - 34 1 $7,000,000
Thu, Feb 23 11 - 20 - 21 - 24 - 39 1 $7,000,000
Mon, Feb 20 8 - 12 - 14 - 16 - 44 1 $7,000,000
Thu, Feb 16 2 - 5 - 20 - 21 - 47 7 $7,000,000
Mon, Feb 13 7 - 15 - 23 - 30 - 47 1 $7,000,000
Thu, Feb 9 7 - 9 - 33 - 34 - 48 1 $7,000,000
Mon, Feb 6 4 - 42 - 46 - 47 - 48 7 $7,000,000 🎉
Thu, Feb 2 6 - 7 - 31 - 34 - 38 2 $7,000,000

January 2017

DateNumbersGrand NumberTop prize
Mon, Jan 30 16 - 19 - 32 - 35 - 44 3 $7,000,000
Thu, Jan 26 19 - 25 - 27 - 34 - 44 1 $7,000,000
Mon, Jan 23 10 - 31 - 40 - 42 - 46 2 $7,000,000
Thu, Jan 19 5 - 7 - 11 - 13 - 32 6 $7,000,000 🎉
Mon, Jan 16 3 - 19 - 24 - 37 - 46 6 $7,000,000
Thu, Jan 12 11 - 17 - 24 - 35 - 38 6 $7,000,000
Mon, Jan 9 21 - 26 - 27 - 30 - 47 1 $7,000,000
Thu, Jan 5 20 - 26 - 37 - 45 - 49 5 $7,000,000
Mon, Jan 2 6 - 25 - 26 - 42 - 47 3 $7,000,000

Frequently asked questions

How many Daily Grand draws were there in 2017?

There were 104 Daily Grand draws in 2017. Every draw is listed above — click a date for the winning numbers, prize breakdown and winners of that draw.

Can I still claim a prize from 2017?

Canadian lottery prizes generally expire 12 months after the draw date (52 weeks in most provinces). Check any old ticket with our ticket checker, then validate it at an official retailer as soon as possible.