Grande Vie Winning Numbers 2026
There were 74 Grande Vie draws in 2026. The biggest jackpot of the year was $7 Million. Click any date for the full payouts of that draw.
September 2026
| Date | Numbers | Grand Number | Top prize |
|---|---|---|---|
| Mon, Sep 14 | 7 - 8 - 19 - 41 - 44 | 2 | $7,000,000 |
| Thu, Sep 10 | 3 - 19 - 30 - 31 - 43 | 7 | $7,000,000 |
| Mon, Sep 7 | 9 - 17 - 25 - 32 - 41 | 7 | $7,000,000 |
| Thu, Sep 3 | 13 - 17 - 18 - 36 - 46 | 6 | $7,000,000 |
August 2026
| Date | Numbers | Grand Number | Top prize |
|---|---|---|---|
| Mon, Aug 31 | 6 - 23 - 28 - 34 - 37 | 4 | $7,000,000 |
| Thu, Aug 27 | 5 - 9 - 13 - 38 - 39 | 3 | $7,000,000 |
| Mon, Aug 24 | 12 - 18 - 20 - 30 - 37 | 6 | $7,000,000 |
| Thu, Aug 20 | 3 - 10 - 13 - 23 - 49 | 6 | $7,000,000 |
| Mon, Aug 17 | 2 - 15 - 31 - 32 - 48 | 5 | $7,000,000 🎉 |
| Thu, Aug 13 | 2 - 12 - 36 - 42 - 48 | 6 | $7,000,000 |
| Mon, Aug 10 | 4 - 19 - 21 - 30 - 35 | 1 | $7,000,000 |
| Thu, Aug 6 | 28 - 32 - 37 - 42 - 45 | 3 | $7,000,000 |
| Mon, Aug 3 | 6 - 11 - 24 - 44 - 45 | 2 | $7,000,000 |
July 2026
| Date | Numbers | Grand Number | Top prize |
|---|---|---|---|
| Thu, Jul 30 | 6 - 21 - 31 - 32 - 47 | 2 | $7,000,000 |
| Mon, Jul 27 | 6 - 16 - 18 - 32 - 42 | 3 | $7,000,000 |
| Thu, Jul 23 | 8 - 26 - 33 - 39 - 42 | 7 | $7,000,000 |
| Mon, Jul 20 | 19 - 21 - 25 - 36 - 41 | 4 | $7,000,000 |
| Thu, Jul 16 | 3 - 9 - 23 - 29 - 42 | 7 | $7,000,000 |
| Mon, Jul 13 | 5 - 24 - 32 - 37 - 46 | 5 | $7,000,000 |
| Thu, Jul 9 | 7 - 8 - 14 - 16 - 24 | 6 | $7,000,000 |
| Mon, Jul 6 | 5 - 16 - 19 - 31 - 40 | 5 | $7,000,000 |
| Thu, Jul 2 | 15 - 22 - 30 - 31 - 49 | 2 | $7,000,000 |
June 2026
| Date | Numbers | Grand Number | Top prize |
|---|---|---|---|
| Mon, Jun 29 | 9 - 14 - 15 - 41 - 42 | 6 | $7,000,000 |
| Thu, Jun 25 | 8 - 23 - 24 - 40 - 42 | 3 | $7,000,000 |
| Mon, Jun 22 | 1 - 3 - 11 - 19 - 31 | 3 | $7,000,000 |
| Thu, Jun 18 | 25 - 31 - 32 - 33 - 41 | 3 | $7,000,000 |
| Mon, Jun 15 | 12 - 18 - 19 - 27 - 39 | 7 | $7,000,000 |
| Thu, Jun 11 | 4 - 6 - 12 - 21 - 38 | 2 | $7,000,000 |
| Mon, Jun 8 | 3 - 11 - 19 - 36 - 37 | 5 | $7,000,000 |
| Thu, Jun 4 | 5 - 25 - 29 - 30 - 45 | 3 | $7,000,000 |
| Mon, Jun 1 | 5 - 12 - 27 - 29 - 43 | 6 | $7,000,000 |
May 2026
| Date | Numbers | Grand Number | Top prize |
|---|---|---|---|
| Thu, May 28 | 7 - 11 - 14 - 33 - 43 | 6 | $7,000,000 |
| Mon, May 25 | 5 - 8 - 14 - 35 - 43 | 6 | $7,000,000 |
| Thu, May 21 | 2 - 10 - 13 - 26 - 46 | 4 | $7,000,000 |
| Mon, May 18 | 6 - 7 - 28 - 36 - 48 | 3 | $7,000,000 |
| Thu, May 14 | 19 - 21 - 37 - 46 - 47 | 3 | $7,000,000 |
| Mon, May 11 | 17 - 19 - 20 - 30 - 31 | 2 | $7,000,000 |
| Thu, May 7 | 4 - 13 - 14 - 24 - 29 | 1 | $7,000,000 |
| Mon, May 4 | 1 - 16 - 21 - 32 - 41 | 4 | $7,000,000 |
April 2026
| Date | Numbers | Grand Number | Top prize |
|---|---|---|---|
| Thu, Apr 30 | 15 - 21 - 25 - 43 - 47 | 7 | $7,000,000 |
| Mon, Apr 27 | 5 - 6 - 17 - 33 - 48 | 4 | $7,000,000 🎉 |
| Thu, Apr 23 | 16 - 22 - 28 - 29 - 49 | 5 | $7,000,000 |
| Mon, Apr 20 | 1 - 29 - 31 - 42 - 49 | 7 | $7,000,000 |
| Thu, Apr 16 | 18 - 21 - 34 - 37 - 47 | 6 | $7,000,000 |
| Mon, Apr 13 | 2 - 11 - 19 - 29 - 30 | 4 | $7,000,000 |
| Thu, Apr 9 | 11 - 20 - 35 - 41 - 45 | 3 | $7,000,000 |
| Mon, Apr 6 | 8 - 17 - 29 - 33 - 38 | 4 | $7,000,000 🎉 |
| Thu, Apr 2 | 1 - 21 - 31 - 35 - 46 | 4 | $7,000,000 |
March 2026
| Date | Numbers | Grand Number | Top prize |
|---|---|---|---|
| Mon, Mar 30 | 9 - 12 - 28 - 42 - 48 | 2 | $7,000,000 |
| Thu, Mar 26 | 2 - 4 - 10 - 22 - 31 | 6 | $7,000,000 |
| Mon, Mar 23 | 8 - 17 - 28 - 37 - 46 | 7 | $7,000,000 |
| Thu, Mar 19 | 14 - 16 - 29 - 37 - 43 | 2 | $7,000,000 |
| Mon, Mar 16 | 18 - 19 - 26 - 30 - 43 | 6 | $7,000,000 |
| Thu, Mar 12 | 4 - 22 - 28 - 29 - 49 | 5 | $7,000,000 |
| Mon, Mar 9 | 8 - 13 - 14 - 16 - 37 | 2 | $7,000,000 |
| Thu, Mar 5 | 1 - 20 - 21 - 27 - 42 | 7 | $7,000,000 |
| Mon, Mar 2 | 5 - 15 - 28 - 31 - 34 | 7 | $7,000,000 |
February 2026
| Date | Numbers | Grand Number | Top prize |
|---|---|---|---|
| Thu, Feb 26 | 3 - 10 - 13 - 43 - 46 | 5 | $7,000,000 |
| Mon, Feb 23 | 21 - 22 - 36 - 39 - 41 | 4 | $7,000,000 |
| Thu, Feb 19 | 1 - 19 - 33 - 46 - 48 | 3 | $7,000,000 |
| Mon, Feb 16 | 1 - 24 - 25 - 38 - 47 | 2 | $7,000,000 |
| Thu, Feb 12 | 13 - 26 - 28 - 34 - 41 | 5 | $7,000,000 |
| Mon, Feb 9 | 2 - 14 - 25 - 38 - 47 | 2 | $7,000,000 |
| Thu, Feb 5 | 4 - 22 - 25 - 33 - 49 | 1 | $7,000,000 |
| Mon, Feb 2 | 5 - 14 - 40 - 43 - 49 | 1 | $7,000,000 |
January 2026
| Date | Numbers | Grand Number | Top prize |
|---|---|---|---|
| Thu, Jan 29 | 6 - 12 - 21 - 37 - 39 | 4 | $7,000,000 |
| Mon, Jan 26 | 4 - 6 - 28 - 45 - 48 | 2 | $7,000,000 |
| Thu, Jan 22 | 12 - 23 - 25 - 46 - 49 | 7 | $7,000,000 |
| Mon, Jan 19 | 10 - 17 - 25 - 32 - 41 | 3 | $7,000,000 |
| Thu, Jan 15 | 11 - 15 - 18 - 26 - 36 | 2 | $7,000,000 |
| Mon, Jan 12 | 5 - 17 - 19 - 35 - 45 | 2 | $7,000,000 |
| Thu, Jan 8 | 2 - 13 - 19 - 26 - 36 | 7 | $7,000,000 |
| Mon, Jan 5 | 11 - 30 - 38 - 40 - 43 | 6 | $7,000,000 |
| Thu, Jan 1 | 1 - 5 - 7 - 38 - 47 | 1 | $7,000,000 |
Frequently asked questions
How many Grande Vie draws were there in 2026?
There were 74 Grande Vie draws in 2026. Every draw is listed above — click a date for the winning numbers, prize breakdown and winners of that draw.
Can I still claim a prize from 2026?
Canadian lottery prizes generally expire 12 months after the draw date (52 weeks in most provinces). Check any old ticket with our ticket checker, then validate it at an official retailer as soon as possible.