Lotto Max Winning Numbers 2024
There were 105 Lotto Max draws in 2024. The jackpot was won 13 times, topping out at $80 Million on November 29. Click any date for the full payouts of that draw.
Source: results published by BCLC, WCLC, Atlantic Lottery and Loto-Québec (Ontario 49, Lottario, Québec 49 and Québec Max: independent publications, cross-checked) · data as of · how we verify
December 2024
| Date | Numbers | Bonus | Jackpot |
|---|---|---|---|
| Tue, Dec 31 | 7 - 9 - 11 - 16 - 17 - 20 - 33 | 48 | $20,000,000 |
| Fri, Dec 27 | 2 - 6 - 13 - 31 - 35 - 37 - 39 | 49 | $15,000,000 |
| Tue, Dec 24 | 2 - 10 - 15 - 16 - 31 - 34 - 43 | 46 | $10,000,000 |
| Fri, Dec 20 | 5 - 6 - 7 - 24 - 27 - 29 - 32 | 47 | $20,000,000 |
| Tue, Dec 17 | 13 - 16 - 27 - 39 - 43 - 45 - 50 | 36 | $15,000,000 |
| Fri, Dec 13 | 2 - 17 - 20 - 22 - 32 - 33 - 47 | 24 | $10,000,000 |
| Tue, Dec 10 | 3 - 6 - 22 - 30 - 32 - 40 - 46 | 19 | $40,000,000 |
| Fri, Dec 6 | 8 - 21 - 29 - 31 - 37 - 38 - 41 | 12 | $33,000,000 |
| Tue, Dec 3 | 9 - 14 - 21 - 26 - 29 - 32 - 41 | 47 | $40,000,000 |
November 2024
| Date | Numbers | Bonus | Jackpot |
|---|---|---|---|
| Fri, Nov 29 | 6 - 17 - 26 - 29 - 30 - 39 - 49 | 2 | $80,000,000 |
| Tue, Nov 26 | 20 - 24 - 31 - 33 - 36 - 41 - 49 | 50 | $80,000,000 |
| Fri, Nov 22 | 4 - 6 - 9 - 21 - 40 - 42 - 43 | 24 | $75,000,000 |
| Tue, Nov 19 | 2 - 10 - 16 - 18 - 22 - 44 - 50 | 42 | $70,000,000 |
| Fri, Nov 15 | 2 - 7 - 10 - 14 - 27 - 32 - 35 | 44 | $65,000,000 |
| Tue, Nov 12 | 1 - 12 - 13 - 24 - 28 - 36 - 39 | 35 | $60,000,000 |
| Fri, Nov 8 | 2 - 16 - 25 - 38 - 40 - 41 - 44 | 26 | $55,000,000 |
| Tue, Nov 5 | 1 - 2 - 9 - 22 - 26 - 32 - 47 | 35 | $50,000,000 |
| Fri, Nov 1 | 7 - 16 - 22 - 28 - 30 - 34 - 41 | 44 | $40,000,000 |
October 2024
| Date | Numbers | Bonus | Jackpot |
|---|---|---|---|
| Tue, Oct 29 | 20 - 26 - 28 - 29 - 35 - 39 - 47 | 46 | $32,000,000 |
| Fri, Oct 25 | 3 - 15 - 23 - 24 - 31 - 33 - 47 | 22 | $27,000,000 |
| Tue, Oct 22 | 7 - 8 - 23 - 30 - 32 - 33 - 49 | 22 | $22,000,000 |
| Fri, Oct 18 | 6 - 12 - 13 - 21 - 24 - 30 - 47 | 34 | $17,000,000 |
| Tue, Oct 15 | 8 - 12 - 19 - 20 - 26 - 32 - 46 | 27 | $65,000,000 |
| Fri, Oct 11 | 7 - 20 - 24 - 33 - 44 - 48 - 49 | 43 | $60,000,000 |
| Tue, Oct 8 | 10 - 11 - 13 - 20 - 22 - 27 - 48 | 21 | $55,000,000 |
| Fri, Oct 4 | 2 - 9 - 20 - 27 - 40 - 45 - 49 | 50 | $50,000,000 |
| Tue, Oct 1 | 11 - 12 - 28 - 32 - 36 - 38 - 41 | 44 | $40,000,000 |
September 2024
| Date | Numbers | Bonus | Jackpot |
|---|---|---|---|
| Fri, Sep 27 | 4 - 6 - 8 - 16 - 21 - 36 - 50 | 9 | $32,192,529 |
| Tue, Sep 24 | 1 - 11 - 21 - 38 - 40 - 43 - 45 | 20 | $27,000,000 |
| Fri, Sep 20 | 4 - 8 - 26 - 32 - 35 - 36 - 37 | 33 | $22,000,000 |
| Tue, Sep 17 | 2 - 4 - 11 - 16 - 25 - 29 - 47 | 34 | $40,000,000 |
| Fri, Sep 13 | 9 - 12 - 13 - 15 - 29 - 30 - 41 | 47 | $75,000,000 |
| Tue, Sep 10 | 5 - 16 - 22 - 24 - 31 - 33 - 38 | 30 | $70,000,000 |
| Fri, Sep 6 | 5 - 16 - 18 - 20 - 23 - 28 - 39 | 8 | $65,000,000 |
| Tue, Sep 3 | 4 - 6 - 10 - 22 - 32 - 39 - 50 | 19 | $60,000,000 |
August 2024
| Date | Numbers | Bonus | Jackpot |
|---|---|---|---|
| Fri, Aug 30 | 6 - 7 - 10 - 14 - 28 - 29 - 46 | 44 | $55,000,000 |
| Tue, Aug 27 | 4 - 17 - 25 - 38 - 41 - 46 - 50 | 14 | $50,000,000 |
| Fri, Aug 23 | 4 - 5 - 9 - 15 - 33 - 37 - 42 | 30 | $40,000,000 |
| Tue, Aug 20 | 2 - 11 - 12 - 21 - 24 - 38 - 39 | 33 | $70,000,000 |
| Fri, Aug 16 | 5 - 7 - 12 - 18 - 33 - 40 - 50 | 15 | $70,000,000 |
| Tue, Aug 13 | 13 - 28 - 30 - 34 - 40 - 45 - 49 | 9 | $70,000,000 |
| Fri, Aug 9 | 11 - 16 - 22 - 25 - 31 - 41 - 44 | 30 | $70,000,000 |
| Tue, Aug 6 | 7 - 12 - 13 - 30 - 38 - 46 - 48 | 28 | $70,000,000 |
| Fri, Aug 2 | 3 - 18 - 26 - 28 - 37 - 39 - 40 | 16 | $70,000,000 |
July 2024
| Date | Numbers | Bonus | Jackpot |
|---|---|---|---|
| Tue, Jul 30 | 1 - 4 - 11 - 35 - 42 - 45 - 49 | 36 | $70,000,000 |
| Fri, Jul 26 | 3 - 8 - 15 - 29 - 34 - 38 - 39 | 17 | $70,000,000 |
| Tue, Jul 23 | 4 - 12 - 14 - 16 - 27 - 35 - 41 | 32 | $70,000,000 |
| Fri, Jul 19 | 1 - 3 - 17 - 18 - 20 - 23 - 29 | 35 | $65,000,000 |
| Tue, Jul 16 | 10 - 11 - 18 - 26 - 36 - 40 - 49 | 28 | $60,000,000 |
| Fri, Jul 12 | 6 - 7 - 8 - 11 - 35 - 41 - 44 | 10 | $55,000,000 |
| Tue, Jul 9 | 19 - 22 - 29 - 33 - 41 - 45 - 50 | 44 | $50,000,000 |
| Fri, Jul 5 | 2 - 6 - 14 - 19 - 25 - 27 - 44 | 32 | $40,000,000 |
| Tue, Jul 2 | 1 - 10 - 11 - 16 - 19 - 23 - 39 | 50 | $33,000,000 |
June 2024
| Date | Numbers | Bonus | Jackpot |
|---|---|---|---|
| Fri, Jun 28 | 1 - 5 - 11 - 12 - 13 - 23 - 33 | 21 | $28,000,000 |
| Tue, Jun 25 | 3 - 11 - 28 - 40 - 43 - 44 - 45 | 4 | $23,000,000 |
| Fri, Jun 21 | 8 - 12 - 32 - 33 - 34 - 46 - 47 | 13 | $18,000,000 |
| Tue, Jun 18 | 17 - 19 - 32 - 34 - 37 - 44 - 45 | 22 | $13,000,000 |
| Fri, Jun 14 | 5 - 11 - 29 - 31 - 38 - 39 - 49 | 41 | $55,000,000 |
| Tue, Jun 11 | 3 - 30 - 39 - 44 - 45 - 47 - 49 | 46 | $50,000,000 |
| Fri, Jun 7 | 2 - 3 - 12 - 15 - 32 - 33 - 36 | 9 | $40,000,000 |
| Tue, Jun 4 | 5 - 6 - 12 - 15 - 18 - 34 - 37 | 7 | $30,000,000 |
May 2024
| Date | Numbers | Bonus | Jackpot |
|---|---|---|---|
| Fri, May 31 | 1 - 4 - 18 - 19 - 23 - 28 - 29 | 43 | $70,000,000 |
| Tue, May 28 | 2 - 6 - 9 - 21 - 22 - 32 - 43 | 3 | $70,000,000 |
| Fri, May 24 | 1 - 6 - 9 - 11 - 31 - 39 - 50 | 35 | $70,000,000 |
| Tue, May 21 | 1 - 4 - 6 - 7 - 34 - 40 - 46 | 2 | $70,000,000 |
| Fri, May 17 | 5 - 13 - 27 - 28 - 32 - 45 - 50 | 44 | $65,000,000 |
| Tue, May 14 | 10 - 15 - 18 - 27 - 28 - 32 - 43 | 8 | $60,000,000 |
| Fri, May 10 | 2 - 4 - 14 - 28 - 29 - 30 - 43 | 34 | $55,000,000 |
| Tue, May 7 | 3 - 22 - 32 - 43 - 46 - 47 - 48 | 49 | $50,000,000 |
| Fri, May 3 | 3 - 5 - 16 - 20 - 31 - 34 - 38 | 17 | $40,000,000 |
April 2024
| Date | Numbers | Bonus | Jackpot |
|---|---|---|---|
| Tue, Apr 30 | 5 - 8 - 18 - 21 - 23 - 31 - 48 | 40 | $31,000,000 |
| Fri, Apr 26 | 2 - 3 - 23 - 36 - 38 - 40 - 48 | 42 | $26,000,000 |
| Tue, Apr 23 | 7 - 14 - 17 - 26 - 29 - 38 - 39 | 18 | $21,000,000 |
| Fri, Apr 19 | 6 - 7 - 14 - 15 - 28 - 39 - 42 | 37 | $70,000,000 |
| Tue, Apr 16 | 15 - 19 - 22 - 28 - 34 - 36 - 46 | 25 | $70,000,000 |
| Fri, Apr 12 | 17 - 25 - 30 - 35 - 36 - 44 - 50 | 10 | $65,000,000 |
| Tue, Apr 9 | 4 - 5 - 22 - 30 - 44 - 46 - 50 | 34 | $60,000,000 |
| Fri, Apr 5 | 4 - 8 - 18 - 24 - 26 - 35 - 46 | 5 | $55,000,000 |
| Tue, Apr 2 | 11 - 23 - 36 - 38 - 42 - 43 - 49 | 27 | $50,000,000 |
March 2024
| Date | Numbers | Bonus | Jackpot |
|---|---|---|---|
| Fri, Mar 29 | 1 - 14 - 17 - 19 - 23 - 42 - 48 | 39 | $40,000,000 |
| Tue, Mar 26 | 21 - 24 - 25 - 26 - 31 - 42 - 43 | 30 | $30,000,000 |
| Fri, Mar 22 | 2 - 7 - 19 - 28 - 36 - 37 - 44 | 10 | $25,000,000 |
| Tue, Mar 19 | 3 - 16 - 19 - 21 - 24 - 40 - 46 | 39 | $20,000,000 |
| Fri, Mar 15 | 22 - 24 - 31 - 33 - 39 - 45 - 46 | 2 | $15,000,000 |
| Tue, Mar 12 | 3 - 15 - 20 - 21 - 23 - 24 - 34 | 38 | $10,000,000 |
| Fri, Mar 8 | 1 - 3 - 6 - 19 - 21 - 33 - 47 | 10 | $12,500,000 |
| Tue, Mar 5 | 2 - 4 - 7 - 25 - 33 - 43 - 49 | 38 | $20,000,000 |
| Fri, Mar 1 | 15 - 17 - 23 - 32 - 38 - 46 - 47 | 44 | $15,000,000 |
February 2024
| Date | Numbers | Bonus | Jackpot |
|---|---|---|---|
| Tue, Feb 27 | 14 - 18 - 22 - 25 - 34 - 40 - 46 | 30 | $10,000,000 |
| Fri, Feb 23 | 8 - 16 - 24 - 28 - 40 - 41 - 47 | 10 | $18,000,000 |
| Tue, Feb 20 | 1 - 4 - 23 - 24 - 31 - 40 - 48 | 38 | $70,000,000 |
| Fri, Feb 16 | 4 - 19 - 29 - 34 - 41 - 44 - 46 | 31 | $65,000,000 |
| Tue, Feb 13 | 13 - 16 - 18 - 29 - 35 - 36 - 49 | 34 | $60,000,000 |
| Fri, Feb 9 | 5 - 8 - 16 - 32 - 36 - 41 - 42 | 12 | $55,000,000 |
| Tue, Feb 6 | 10 - 16 - 21 - 29 - 42 - 44 - 50 | 26 | $50,000,000 |
| Fri, Feb 2 | 7 - 9 - 14 - 18 - 22 - 32 - 42 | 2 | $40,000,000 |
January 2024
| Date | Numbers | Bonus | Jackpot |
|---|---|---|---|
| Tue, Jan 30 | 1 - 6 - 12 - 18 - 26 - 27 - 40 | 42 | $34,000,000 |
| Fri, Jan 26 | 7 - 11 - 21 - 22 - 24 - 26 - 35 | 32 | $29,000,000 |
| Tue, Jan 23 | 4 - 9 - 25 - 31 - 41 - 48 - 49 | 7 | $24,000,000 |
| Fri, Jan 19 | 11 - 20 - 27 - 28 - 32 - 36 - 50 | 2 | $19,000,000 |
| Tue, Jan 16 | 2 - 9 - 10 - 14 - 42 - 43 - 44 | 25 | $70,000,000 |
| Fri, Jan 12 | 5 - 6 - 7 - 18 - 22 - 34 - 36 | 26 | $60,000,000 |
| Tue, Jan 9 | 1 - 2 - 12 - 20 - 24 - 26 - 28 | 13 | $50,000,000 |
| Fri, Jan 5 | 3 - 6 - 11 - 24 - 29 - 45 - 50 | 16 | $40,000,000 |
| Tue, Jan 2 | 9 - 10 - 16 - 29 - 36 - 37 - 50 | 20 | $32,000,000 |
Questions
How many Lotto Max draws were there in 2024?
There were 105 Lotto Max draws in 2024. Every draw is listed above — click a date for the winning numbers, prize breakdown and winners of that draw.
Was the Lotto Max jackpot won in 2024?
Yes — the jackpot was won 13 times in 2024 (draws marked above), the biggest being $80,000,000 on November 29, 2024.
Can I still claim a prize from 2024?
Canadian lottery prizes generally expire 12 months after the draw date (52 weeks in most provinces). Check any old ticket with our ticket checker, then validate it at an official retailer as soon as possible.
Keep going
Lotto 6/49 winning numbers
Latest draw, where it was won and the next jackpot.
Daily Grand winning numbers
Latest draw, where it was won and the next jackpot.
Lotto Max past results
Every draw on record, by year.
Lotto Max statistics
How often each number has been drawn — history, not prediction.
Check a ticket
Any draw, up to 10 lines, with MAXPLUS, Gold Ball and Extra.
How to claim a prize
Where and how to claim in each province.
BC/49Ontario 49LottarioQuébec MaxQuébec 49Grande VieWestern MaxWestern 649Atlantic 49BancoQuotidienne 2Quotidienne 3Quotidienne 4Tout ou RienLa Mini